Verfügbarkeit von Abstellgleiskapazitäten
Stand: 30.11.2022
Ordnungsgruppe | |||||
Anbindung | über Bf | Gleis-Nr. | Nutzlänge ca. | Oberleitung | Verfügbar ab |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 848 | 371 m | keine | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 849 | 368 m | keine | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 850 | 384 m | keine | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 851 | 382 m | teilweise | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 852 | 521 m | teilweise | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 853 | 539 m | teilweise | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 855 | 396 m | teilweise | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 856 | 353 m | teilweise | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 857 | 358 m | teilweise | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 858 | 284 m | teilweise | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Hafen | 859 | 240 m | teilweise | 01.01.2024 |
1-seitig | Stgt.-Hafen | 860 | 214 m | teilweise | 01.01.2024 |
1-seitig | Stgt.-Hafen | 861 | 214 m | teilweise | 01.01.2024 |
1-seitig | Stgt.-Hafen | 832 | 265 m | keine | 01.01.2024 |
Kai E | |||||
Anbindung | über Bf | Gleis-Nr. | Nutzlänge ca. | Oberleitung | Verfügbar ab |
1-seitig | Stgt.-Hafen | 891 | 122 m | keine | nicht verfügbar |
1-seitig | Stgt.-Hafen | 892 | 95 m | keine | nicht verfügbar |
Kai A | |||||
Anbindung | über Bf | Gleis-Nr. | Nutzlänge ca. | Oberleitung | Verfügbarkeit |
2-seitig | Stgt.-Ost | 101 | 246 m | keine | 01.01.2024 |
2-seitig | Stgt.-Ost | 103 * | 231 m | keine | 01.01.2024 |
* Auf Wunsch mit Elektrant | |||||
Gleis Hedelfingen 761 * | |||||
Anbindung | über Bf | Gleis-Nr. | Nutzlänge ca. | Oberleitung | Verfügbarkeit |
1-seitig | Stgt.-Ost | - | 1.401 m | keine | Auf Anfrage |
* Die ersten 300 m mit Gefälle (160 m = 20‰, 60 m = 10‰, Rest = 4‰) | |||||
Gleis Wangen 730 * | |||||
Anbindung | über Bf | Gleis-Nr. | Nutzlänge ca. | Oberleitung | Verfügbarkeit |
1-seitig | Stgt.-Ost | II | 360 m | keine | sofort |
* Überwiegend mit Gefälle. Vorherige Besichtigung wird empfohlen. | |||||
Gleis Gaisburg 731 * | |||||
Anbindung | über Bf | Gleis-Nr. | Nutzlänge ca. | Oberleitung | Verfügbarkeit |
1-seitig | Stgt.-Ost | 731 | 608 m | keine | Auf Anfrage |
* keine Rangierwege vorhanden | |||||
Hafenbereich | |||||
Anbindung | über Bf | Gleis-Nr. | Nutzlänge ca. | Oberleitung | Verfügbarkeit |
2-seitig | Stgt.-Hafen | Operativ * | 480 m | keine | Auf Anfrage |
* Nutzungsdauer max. 4 Wochen; abschnittsweise |