Hafen Stuttgart GmbH

Hilfreiche und wichtige Informationen für die Sportschifffahrt

Wasserschutzpolizeistation Stuttgart: Tel. 0711-218050-0

Polizeipräsidium Einsatz - Wasserschutzpolizeistation Stuttgart
Neckar-Km: 129.46 - 203.11 (rechtes Neckarufer),
Neckar-Km: 128.0 - 203.11 (linkes Neckarufer)
Adresse: Am Mittelkai 62, 70329 Stuttgart

Hinweise für Wassersportler auf dem Neckar:

www.elwis.de/Sportschifffahrt/.../Merkblatt-Neckar.pdf

Pegelstände Neckar

www.elwis.de/.../NECKAR

Hochwasserwarnung (Hochwasserzentrale Ba-Wü):

www.hvz.baden-wuerttemberg.de

Länderübergreifendes Hochwasserportal:

www.hochwasserzentralen.de

Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar:

www.wsa-neckar.wsv.de

Download


Telefonnummern Schleusen

km Schleuse Höhe UKW Telefon
6,21 Feudenheim 10,0 20 0621-7186829
17,68 Schwabenheim 8,7 78 0621-7186821
26,1 Heidelberg 2,6 79 06221-3893620
30,86 Neckargemünd 3,90 81 06221-3893621
39,3 Neckarsteinach 4,70 82 06229-921520
47,74 Hirschhorn 5,30 18 06229-921521
61,43 Rockenau 6,00 20 06271-807620
72,21 Guttenbach 5,30 22 06271-807621
85,95 Neckarzimmern 5,60 78 06269-428920
93,86 Gundelsheim 4,20 79 06269-428921
103,89 Kochendorf 8,00 81 07136-962620
113,59 Heilbronn 3,20 82 07136-962621
117,53 Horkheim 7,30 18 07133-200620
125,17 Lauffen 8,40 20 07133-200621
136,23 Besigheim 6,30 22 07133-200622
143,01 Hessigheim 6,20 78 07133-200623
150,01 Pleidelsheim 8,00 79 07144-888620
157,63 Marbach 6,00 81 07144-888621
165,00 Poppenweiler 7,00 82 07144-888622
171,99 Aldingen 3,60 18 07144-888623
176,26 Hofen 6,80 20 0711-25552220
182,71 Canstatt 5,40 22 0711-25552421
186,45 Untertürkheim 3,65 78 0711-25552421 (FB*)
189,52 Obertürkheim 8,35 79 0711-25552421 (FB*)
193,99 Esslingen 5,20 81 0711-25552421 (FB*)
194,84 Oberesslingen 5,90 82 0711-25552421 (FB*)
194,58 Deizisau 5,10 18 0711-25552421 (FB*)
* FB = Fernbedienzentrale
zum Seitenanfang